| মডেল নম্বর: | JZ-W25kg |
| MOQ: | 1 |
SIEMENS PLC এবং 10" কালার টাচ স্ক্রিন চেক ওয়েইগার, ওয়েইং মেশিন JZ-W25kg
ব্যবহার
SIEMENS PLC এবং 10" কালার টাচ স্ক্রিন চেক ওয়েইগার, ওয়েইং মেশিন JZ-W25kg একক প্যাকেজের ওজন পূর্বনির্ধারিত ওজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় এবং অতিরিক্ত ওজনের ও কম ওজনের পণ্যগুলি বিভিন্ন রিজেক্ট ডিভাইস দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরানো যেতে পারে। যোগ্য ব্যাগগুলি পরবর্তী সরঞ্জামে পাঠানো হবে
বৈশিষ্ট্য
মডেল | JZ-W25kg |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | 10’’ কালার টাচ স্ক্রিন |
ওজন পরিসীমা | 50-25000 গ্রাম |
কনভেয়র গতি | 13-78 মিটার/মিনিট |
সর্বোচ্চ থ্রু-পুট ক্ষমতা(পণ্য) | 500 ব্যাগ/মিনিট |
নির্ভুলতা | +5 গ্রাম |
পণ্যের আকার | 60 |
মিনি স্কেল | 0.5 গ্রাম |
ওয়েইং বেল্ট | 600মিমিL*400Wমিমি |
কনভেয়র উচ্চতা | 750মিমি+/-50মিমি |
স্বয়ংক্রিয় রিজেক্টর সিস্টেম | রিজেক্ট আর্ম/এয়ার ব্লাস্ট/ নিউম্যাটিক পুশার/ডিভাইডেড-ফ্লো স্টাইল |
জলরোধী গ্রেড | IP66 |
পাওয়ার সাপ্লাই | 220V/50HZ বা 60HZ সিঙ্গেল ফেজ |
মেশিনের উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টিল |
ইন্টারফেস | ওয়েটকে ইঙ্ক-জেট প্রিন্টারে প্রেরণ করুন(প্রোটোকল গ্রাহকের অফার প্রয়োজন) |
প্যাকিং ডাইমেনশন | 1900L*550W*1600H মিমি |
মোট ওজন | 300 কেজি |
ঐচ্ছিক অংশ
1, নেটওয়ার্ক ডেট ম্যানেজমেন্টের জন্য সফ্টওয়্যার
2, ফ্রন্ট ফিডিং FBC ফিডব্যাক কন্ট্রোল সফ্টওয়্যার
3, প্রিন্টার
4, ল্যাম্প
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()