| 매개변수 | 단위 | 사양 |
|---|---|---|
| 모델 | - | VMC855 |
| 작업대 차원 | mm | 1000×550 |
| X/Y/Z 축 이동 | mm | 800/550/550 |
| 스핀들 끝면에서 테이블까지의 거리 | mm | 120-670 |
| 스핀들 중심에서 컬럼까지의 거리 | mm | 590 |
| 테이블의 최대 하중 | kg | 600 |
| 테이블 T 슬롯 | mm | 5-18×90 |
| X/Y/Z 축 빠른 피드 | m/분 | 36/36/36 |
| X/Y/Z 레일 폭 | mm | RGH45/45/45 핀 롤러 |
| 위치 정확도 | mm | ±0.005 |
| 반복 위치 정확도 | mm | ±0.003/300 |
| 최소 위치 결정 단위 | mm | ±0.001 |
| 최대 스핀들 속도 | rpm | 8000 (링 스프레이) |
| 주축 끝 테이퍼 | mm | BT40-150 |
| 디스크 조작기 도구 라이브러리 | PC | 24T |
| 제어 시스템 | - | 화낙 0i-MF 플러스 |
| X/Y/Z 축 모터 동력 | - | bis12/bis12/bis22B |
| 스핀들 모터 동력 | - | BiL8 (7.5-11KW) |
| 무게 | kg | 5000 |
| 차원 | mm | 2600×2400×2650 |
| 목 | 구성 |
|---|---|
| 1 | 제어 시스템: Fanuc 0i-MF PLUS 최신 시스템 |
| 2 | 최대 스핀들 속도: 8000rpm(링 스프레이) |
| 3 | 스핀들 회전 모드: 동기식 벨트 스핀들 |
| 4 | 스핀들 테이퍼: BT40/150 |
| 5 | 여행: 800×550×550mm |
| 6 | 대만 24 디스크 조작기 도구 라이브러리 |
| 7 | 빠른 이동 속도: 48/48/48m/min |
| 8 | |
| 9 |