| Nazwa marki: | Juzhuo |
| Numer modelu: | JZ-J160L |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena: | negotiable |
| Czas dostawy: | Według potrzeb klienta |
| Warunki płatności: | T/T |
JZ-J160L wykorzystuje hybrydowy system napędowy łączący reduktor harmoniczny na osi obrotu z reduktorem zębatki cykloidalnej na osi pochylenia, osiągając optymalną równowagę między precyzyjnym pozycjonowaniem a zdolnością przenoszenia obciążeń.
Dzięki średnicy stołu Φ160 mm i kompaktowej wysokości całkowitej 185 mm, ta obrotnica jest idealna do średniej wielkości części wymagających zarówno dokładności, jak i znacznego momentu obrotowego podczas obróbki. Kompaktowa konstrukcja oszczędza cenne miejsce robocze w centrum obróbczym.
Najlepsze dla: Ogólne warsztaty obróbki skrawaniem, części przyrządów samochodowych, średniej wielkości wkładki form.
| Specyfikacja/Model | Jednostka | JZ-J160L |
|---|---|---|
| Średnica | Φmm | Φ160 |
| Odległość osi środkowych | mm | 55 |
| Wysokość całkowita | mm | 185 |
| Średnica otworu centralnego | Φmm | Φ30 |
| Rozstaw śrub mocujących | mm | Φ135/Φ80 |
| Kąt pochylenia | stopnie | ±110 |
| Wydajność w kierunku osiowym | ||
| Przełożenie | 80 | 89 | |
| Minimalna jednostka | stopnie | 0.001 | 0.001 |
| Dokładność transmisji | sek | 30" | 30" |
| Dokładność powtarzalności | sek | 10" | 10" |
| Moment obrotowy obciążenia wyjściowego | Nm | 101 | 209 |
| Dopuszczalna prędkość maksymalna | obr./min | 45 | 45 |
| Moment hamowania | Nm | 127 | 230 |
| Maksymalne obciążenie detalu (poziomo 0°) | KG | 18 |
| Maksymalne obciążenie detalu (pochylenie 0°-90°) | KG | 15 |
| Waga | KG | 57 |
Nadaje się dla warsztatów produkcyjnych, fabryk form i producentów OEM maszyn