| Название бренда: | Juzhuo |
| Номер модели: | РН-160 |
| минимальный заказ: | 1 комплект |
| Цена: | negotiable |
| Срок поставки: | Согласно потребностям клиента |
| Условия оплаты: | Т/Т |
Поворотный стол RWE/RWA-160 с ЧПУ обеспечивает высокоточное 4-осевое деление для малых и средних обрабатывающих центров. Благодаря отверстию шпинделя φ100 мм и пневматическому зажиму он обеспечивает жесткое позиционирование и плавное вращение для фрезерования, сверления и нарезания резьбы. Компактные размеры, вес 40 кг и точность деления 25 угловых секунд делают его идеальным для интеграции с вертикальными и горизонтальными станками.
| Параметр | Деталь | Значение |
|---|---|---|
| Диапазон применения | R (Прямой угол) | ✓ |
| Диапазон применения | L (В линию) | ✓ |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | φ100 |
| Диаметр стола *1 | мм | φ160 или 200 (опционально) |
| Высота центра | мм | 135 |
| Центральное отверстие | Переднее отверстие (мм) | φ55H7×45 |
| Центральное отверстие | Сквозное отверстие (мм) | φ40 |
| Т-образный паз стола *1 | -- | 12H8 |
| Блок позиционирования | -- | 14h7 |
| Серводвигатель (FANUC) | -- | αiS2 |
| Эквивалентная инерция вала двигателя | ×10⁻³ кг*м² | 0.09 |
| Вес продукта | кг | 40 |
| Общее передаточное число | -- | 1/72 |
| Макс. скорость вращения стола | об/мин (при 3000 об/мин двигателя) | 41.6 |
| Точность деления (суммарная) | угл. сек. | 25 |
| Метод зажима | -- | Пневматический |
| Момент зажима (при 0,49 МПа) | RWE (Н*м) | 250 |
| Момент зажима (при 0,49 МПа) | RWA (Н*м) | 500 |
| Прочность редуктора | Н*м | 206 |
| Грузоподъемность | Вертикальное положение (с задней бабкой) (кг) | 100 (200) |
| Грузоподъемность | Горизонтальное положение (кг) | 200 |
| Макс. нагрузка (стол зажат) | F (Осевая сила) (Н) | 10 800 |
| Макс. нагрузка (стол зажат) | F×L (Момент - Тип 1) (Н*м) | 500 |
| Макс. нагрузка (стол зажат) | F×L (Момент - Тип 2) (Н*м) | 780 |
| Макс. инерция заготовки | J = W*D²/8 (кг*м²) | 0.64 |
Конфигурации: Двойной монтаж — R (прямой угол) и L (в линию) — подходит как для вертикальных, так и для горизонтальных обрабатывающих центров
Привод: Серводвигатель FANUC αiS2 для интеграции "plug-and-play" с системами ЧПУ FANUC
Зажим: Пневматический зажим, 250 Н*м (RWE) / 500 Н*м (RWA) при 0,49 МПа
Диаметр стола: φ160 или φ200 (опционально)
Передаточное число: Специальное передаточное число доступно по запросу (*2)
Задняя бабка: Опциональная поддержка задней бабки для загрузки в вертикальном положении
Специальные опции: Другие опции (интерфейс шпинделя, марка двигателя и т. д.): [Будет подтверждено производителем]