| Número De Modelo: | JZ-W25kg |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
Balanza dinámica automática para clasificación y pesaje de pescado y pollo JZ-W25kg
Aplicación
La balanza de control automática JZ-W25kg se utiliza para verificar si el peso de cada paquete cumple con el peso preestablecido, y los productos con sobrepeso y peso insuficiente pueden ser eliminados automáticamente por varios dispositivos de rechazo. Las bolsas calificadas pasarán al siguiente equipo.
Características
Modelo | JZ-W25kg |
Sistema de control | Pantalla táctil a color de 10" |
Rango de pesaje | 50-25000 gramos |
Velocidad del transportador | 13-78 metros/min |
Capacidad máxima de producción(productos) | 500 bolsas/min |
Precisión | +5 gramos |
Tamaño del producto | 60 |
Escala mínima | 0.5 gramos |
Cinta de pesaje | 600 mm de largo x 400 mm de ancho |
Altura del transportador | 750 mm +/- 50 mm |
Sistema de rechazo automático | Brazo de rechazo/Chorro de aire/Empujador neumático/Estilo de flujo dividido |
Grado de impermeabilidad | IP66 |
Fuente de alimentación | 220V/50HZ o 60HZ Monofásico |
Material de la máquina | Acero inoxidable 304 |
Interfaz | Transmitir el peso a la impresora de inyección de tinta(el cliente debe proporcionar el protocolo) |
Dimensión del embalaje | 1900L*550W*1600H mm |
Peso bruto | 300KG |
Pieza opcional
1, el software para la gestión de datos de red
2, software de control de retroalimentación FBC de alimentación frontal
3, Impresora
4, lámpara
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()