| Numéro De Modèle: | JZ-W1200g |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 |
La balance de contrôle JZ-W1200g vérifie si les poids des emballages individuels sont conformes aux normes prédéfinies,élimination automatique des produits en surpoids et en sous-poids par divers mécanismes de rejet.
| Modèle | Le nombre d'étoiles |
|---|---|
| Système de contrôle | Écran tactile couleur de 10 pouces |
| Plage de pesage | 10 à 1200 grammes |
| Vitesse de transport | 13 à 96 mètres/min |
| Débit maximal | 210 sacs/min |
| Précision | ± 0,5 g |
| Taille du produit | 60 |
| Échelle minimale | 0.1 grammes |
| Ceinture de pesage | 400L×220W mm |
| Hauteur du convoyeur | 750 mm ± 50 mm |
| Système de rejet | Le bras de rejet/le souffle d'air/le poussoir pneumatique/le style à débit divisé |
| Rating de résistance à l'eau | Résistance à la corrosion |
| Énergie | 220V/50HZ ou 60HZ à phase unique |
| Matériau de la machine | Acier inoxydable 304 |
| Interface | Transmet le poids à l'imprimante à jet d'encre (exige un protocole client) |
| Dimension de l'emballage | Pour les appareils à combustion interne, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| Poids brut | 200 kg ou plus |
Détecteur de métaux à écran tactile avancé largement utilisé dans l'industrie alimentaire, les additifs alimentaires, les condiments, les produits de santé et les jouets.