| หมายเลขรุ่น: | JZ-W1200g |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
ตรวจสอบเครื่องชั่งและเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อตรวจจับการปนเปื้อนที่เป็นโลหะในสายการผลิตอาหาร เครื่องตรวจสอบน้ำหนัก JZ-W1200g จะตรวจสอบว่าน้ำหนักบรรจุภัณฑ์แต่ละรายการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไม่ โดยนำผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเกินและน้ำหนักน้อยเกินไปโดยอัตโนมัติผ่านกลไกการคัดแยกต่างๆ
| แบบอย่าง | JZ-W1200g |
|---|---|
| ระบบควบคุม | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 10 นิ้ว |
| ช่วงการชั่งน้ำหนัก | 10-1200 กรัม |
| ความเร็วสายพานลำเลียง | 13-96 เมตร/นาที |
| ปริมาณงานสูงสุด | 210 ถุง/นาที |
| ความแม่นยำ | ±0.5 กรัม |
| ขนาดสินค้า | 60<ล<300มม.; 30<กว้าง<220มม.; 10<ส<200มม |
| สเกลขั้นต่ำ | 0.1 กรัม |
| เข็มขัดชั่งน้ำหนัก | 400L×220W มม |
| ความสูงของสายพานลำเลียง | 750 มม. ± 50 มม |
| ระบบปฏิเสธ | ปฏิเสธแขน/ระเบิดลม/ดันลม/รูปแบบการไหลแบบแบ่ง |
| ระดับการกันน้ำ | IP66 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V/50HZ หรือ 60HZ เฟสเดียว |
| วัสดุเครื่อง | สแตนเลส304 |
| อินเทอร์เฟซ | ส่งน้ำหนักไปยังเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต (ต้องมีระเบียบปฏิบัติของลูกค้า) |
| มิติการบรรจุ | 1600L×400W×1510H มม |
| น้ำหนักรวม | 200กก |
เครื่องตรวจจับโลหะหน้าจอสัมผัสขั้นสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และของเล่น