모델 JZD-366은 고급 양방향 신호 감지 회로 기술을 갖춘 LCD 디스플레이 지능형 디지털 금속 탐지기입니다. DDS(Direct Digital Synthesizer) 및 DSP(Digital Signal Processor) 하드웨어를 사용한 최첨단 전자기 감지 및 디지털 신호 처리를 정교한 감지 알고리즘과 결합하여 탁월한 성능을 제공합니다.
식품 가공 산업을 위해 설계된 이 금속 검출기는 베이커리 품목, 피자, 햄버거, 퓨레, 소스, 야채 및 담배를 포함한 다양한 제품에서 금속 불순물을 효과적으로 식별합니다. 고온/저온, 습도, 건조, 먼지, 이슬 조건 등 까다로운 환경에서도 안정적으로 작동합니다.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 모델 | JZD-366 |
| 검사 창 너비 | 400mm(맞춤형) |
| 검사 높이 옵션 | 100mm, 120mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm, 400mm |
| 검출 감도 - Fe(Φmm) | ≥0.6, ≥0.8, ≥1.0, ≥1.2, ≥1.5, ≥2.0, ≥2.5, ≥3.0 |
| 검출 감도 - Non-Fe(Φmm) | ≥1.0, ≥1.2, ≥1.5, ≥2.5, ≥3.0, ≥3.5, ≥4.0, ≥4.5 |
| 감지 감도 - 304SUS(Φmm) | ≥1.2, ≥1.5, ≥2.0, ≥2.5, ≥3.0, ≥3.5, ≥4.0, ≥4.5 |
| 경보 시스템 | 자동 정지 기능이 있는 청각 및 시각 경보 |
| 건축 자재 | SUS304 스테인레스 스틸 |
| 기계 치수 | 160cm(길이) × 90cm(폭) × 100cm(높이) |
| 순중량 | 330kg |
| 전원공급장치 | 110V/220V/380V 50Hz/60Hz, 90W |
| 컨베이어 속도 | 25-30m/분(맞춤형) |
| 컨베이어 높이 | 650mm±50mm (맞춤형) |
참고: 감도 사양은 부품을 장착하지 않은 기계 테스트를 기반으로 합니다. 실제 감도는 제품 특성 및 온도에 따라 다를 수 있습니다. 고객 요구 사항에 따라 자동 리젝트 장비를 설치할 수 있습니다.