| Marchio: | Juzhuo |
| Numero di modello: | RWA-320 |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | Secondo le esigenze del cliente |
| Termini di pagamento: | T/T |
La tavola rotante CNC RWA-320 è un inderizzatore a 4° asse per impieghi gravosi con un foro mandrino di φ180 mm e un diametro tavola di φ320 mm. Dotato di servomotore FANUC αiS8, rapporto di riduzione 1/120 e coppia di bloccaggio di 1.500 N*m, gestisce pezzi di grandi dimensioni fino a 350 kg in orizzontale. Con una capacità di carico assiale di 24.800 N e un'accuratezza di 20 secondi d'arco, è costruito per ambienti di lavorazione industriale esigenti.
| Parametro | Dettaglio | Valore |
|---|---|---|
| Campo di Applicazione | R (Angolo Retto) | ✓ |
| Campo di Applicazione | L (In linea) | ✓ |
| Diametro Foro Mandrino | mm | φ180 |
| Diametro Tavola *1 | mm | φ320 (Opzionale) |
| Altezza Centro | mm | 210 |
| Foro Centrale | Foro Anteriore (mm) | φ115H7×45 |
| Foro Centrale | Foro Passante (mm) | φ85 |
| T-slot Tavola *1 | -- | 14H8 |
| Blocco di Posizionamento | -- | 18h7 |
| Servomotore (FANUC) | -- | αiS8 |
| Inerzia Equivalente Albero Motore | ×10⁻³ kg*m² | 0.52 |
| Peso Prodotto | kg | 150 |
| Rapporto di Riduzione Totale | -- | 1/120 *2 |
| Velocità Massima Rotazione Tavola | min⁻¹ (a 3.000 min⁻¹ motore) | 25 |
| Precisione di Indicizzazione (Cumulativa) | secondi d'arco | 20 |
| Metodo di Bloccaggio | -- | Pneumatico |
| Coppia di Bloccaggio (a 0.49 MPa) | RWE (N*m) | -- |
| Coppia di Bloccaggio (a 0.49 MPa) | RWA (N*m) | 1.500 |
| Resistenza Ingranaggi | N*m | 939 |
| Capacità di Carico | Posizione Verticale (con contropunta) (kg) | 175 (350) |
| Capacità di Carico | Posizione Orizzontale (kg) | 350 |
| Carico Massimo (Tavola Bloccata) | F (Forza Assiale) (N) | 24.800 |
| Carico Massimo (Tavola Bloccata) | F×L (Momento - Tipo 1) (N*m) | 1.500 |
| Carico Massimo (Tavola Bloccata) | F×L (Momento - Tipo 2) (N*m) | 4.700 |
| Inerzia Massima Pezzo | J = W*D²/8 (kg*m²) | 4.48 |
Configurazioni: Montaggio doppio — R (ad angolo retto) e L (in linea) — adatto sia a centri di lavoro verticali che orizzontali
Azionamento: Servomotore FANUC αiS8, rapporto di riduzione 1/120, velocità massima 25 min⁻¹
Bloccaggio: Bloccaggio pneumatico, 1.500 N*m (RWA) a 0.49 MPa
Diametro Tavola: φ320 (opzionale)
Rapporto di Riduzione: Rapporto di riduzione speciale disponibile su richiesta (*2)
Contropunta: Supporto contropunta opzionale per carico in posizione verticale
Opzioni Personalizzate: Altre opzioni (interfaccia mandrino, marca motore, ecc.): [Da confermare dal produttore]