| Nazwa marki: | Juzhuo |
| Numer modelu: | RWA-320 |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena: | negotiable |
| Czas dostawy: | Według potrzeb klienta |
| Warunki płatności: | T/T |
RWA-320 CNC Rotary Table to ciężko działający indexer 4-osiowy o otworze węzła φ180 mm i średnicy stołu φ320 mm. Wyposażony w napęd serwo FANUC αiS8, stosunek biegów 1/120 i 1,500 N*m momentu obrotowego zaciskuZ wydajnością 24 800 N i dokładnością 20 sekund łukowych, jest przeznaczony do wymagających środowisk obróbki przemysłowej.
| Parametry | Szczegóły | Wartość |
|---|---|---|
| Zakres zastosowań | R (układ kątowy) | ✓ |
| Zakres zastosowań | L (w trybie wewnętrznym) | ✓ |
| Średnica wiertni | mm | φ180 |
| Średnica tabeli *1 | mm | φ320 (nieobowiązkowe) |
| Wysokość środka | mm | 210 |
| Dziura środkowa | Przednie otwory (mm) | φ115H7×45 |
| Dziura środkowa | Przejście przez otwór (mm) | φ85 |
| Tabela T-slot *1 | - Tak. | 14H8 |
| Lokalizacja bloku | - Tak. | 18h7 |
| Serwo silnik (FANUC) | - Tak. | αiS8 |
| Inercja równoważna wału silnika | ×10−3 kg*m2 | 0.52 |
| Waga produktu | kg | 150 |
| Wskaźnik całkowitego wyposażenia | - Tak. | 1/120 * 2 |
| Maksymalna prędkość obrotu stołu | min−1 (w silniku 3000 min−1) | 25 |
| Dokładność indeksowania (kumulacyjna) | arcsec | 20 |
| Metoda zaciskania | - Tak. | Pneumatyczne |
| Kres zacisku (w 0,49 MPa) | RWE (N*m) | - Tak. |
| Kres zacisku (w 0,49 MPa) | RWA (N*m) | 1,500 |
| Siła biegów | N*m | 939 |
| Pojemność ładunkowa | Pozycja pionowa (z ogonem) (kg) | 175 (350) |
| Pojemność ładunkowa | Pozycja pozioma (kg) | 350 |
| Maksymalne obciążenie (tabela zaciskana) | F (siła osiowa) (N) | 24,800 |
| Maksymalne obciążenie (tabela zaciskana) | F×L (moment - typ 1) (N*m) | 1,500 |
| Maksymalne obciążenie (tabela zaciskana) | F×L (moment - typ 2) (N*m) | 4,700 |
| Maksymalna inercja przedmiotu | J = W*D2/8 (kg*m2) | 4.48 |
Konfiguracje:Podwójne zamontowanie: R (pod kątem prostym) i L (w linii)
Napęd:FANUC αiS8 serwomotor, współczynnik biegów 1/120, 25 min−1 maksymalna prędkość
Przymocowanie:Przypinanie pneumatyczne, 1500 N*m (RWA) przy 0,49 MPa
Średnica stołu:φ320 (nieobowiązkowe)
Wskaźnik biegów:Oznaczenie specjalnego stosunku przekładni dostępne na żądanie (*2)
Główny:Opcjonalne wsparcie ogona do obciążenia w pozycji pionowej
/ Opcje niestandardowe:Pozostałe opcje (interfejs wrotnika, marka silnika itp.): [Potwierdzenie producenta]