| ブランド名: | Juzhuo |
| モデル番号: | RWA-320 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 納期: | 顧客のニーズに応じて |
| 支払い条件: | T/T |
RWA-320 CNC回転テーブルは, φ180 mm スピンドル孔と φ320 mm テーブル直径の重用4軸インデクサーです. FANUC αiS8 サーボドライブ, 1/120 ギア比,および1,500 N*m の固定トルク軸負荷容量24,800 Nと20arcsecの精度で,要求の高い工業加工環境のために設計されています.
| パラメータ | 詳細 | 価値 |
|---|---|---|
| 適用範囲 | R (直角) | ✓ |
| 適用範囲 | L (インライン) | ✓ |
| スピンドル穴直径 | mm | φ180 |
| テーブル直径 *1 | mm | φ320 (オプション) |
| 中央の高さ | mm | 210 |
| 中央の穴 | 前側の穴 (mm) | φ115H7×45 |
| 中央の穴 | 穴を通る (mm) | φ85 |
| テーブルTスロット*1 | - そうだ | 14H8 |
| ブロックの位置 | - そうだ | 18時7分 |
| サーボモーター (FANUC) | - そうだ | αiS8 |
| モーターシャフトの等価慣性 | ×10−3 kg*m2 | 0.52 |
| 製品重量 | 体重 | 150 |
| 総回転器数 | - そうだ | 1/120 *2 |
| テーブル回転速度 | ミン−1 (3,000 ミン−1 モーターで) | 25 |
| インデックス 正確性 (累計) | arcsec | 20 |
| 固定方法 | - そうだ | パネム |
| 固定トルク (0.49 MPa) | RWE (N*m) | - そうだ |
| 固定トルク (0.49 MPa) | RWA (N*m) | 1,500 |
| ギア強度 | N*m | 939 |
| 負荷容量 | 垂直位置 (尾根を含む) (kg) | 175 (350) |
| 負荷容量 | 水平位置 (kg) | 350 |
| 最大 負荷 (テーブル 固定) | F (軸力) (N) | 24,800 |
| 最大 負荷 (テーブル 固定) | F×L (モメント - タイプ1) (N*m) | 1,500 |
| 最大 負荷 (テーブル 固定) | F×L (モメント - タイプ2) (N*m) | 4,700 |
| マックス 作業部品の慣性 | J = W*D2/8 (kg*m2) | 4.48 |
構成:双重マウント R (直角) と L (直線) 垂直と水平の加工センターの両方に適しています
ドライブ:FANUC αiS8 サーボモーター, 1/120 ギア比率,最大速度 25m−1
固定:パネウマティック・クランプ,1,500 N*m (RWA) 0.49 MPa
テーブル直径:φ320 (オプション)
ギア比率:要求に応じられる特殊ギア比の指定 (*2)
テイルストック垂直位置での荷重の為のオプションの尾根サポート
カスタムオプション:その他のオプション (スピンドルインターフェース,モーターブランドなど): [製造者によって確認する]