| 브랜드 이름: | Juzhuo |
| 모델 번호: | RWA-320 |
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | negotiable |
| 배달 시간: | 고객의 요구에 따라 |
| 지불 조건: | 티/티 |
RWA-320 CNC 회전 테이블은 φ180 mm 스핀드 구멍과 φ320 mm 테이블 지름의 무거운 4 축 지표기입니다. FANUC αiS8 서보 드라이브, 1/120 기어 비율 및 1,500 N*m 클램핑 토크, 최대 350 kg의 큰 작업 조각을 수평으로 처리합니다. 24,800 N 축적 부하 용량과 20 아크 세컨의 정확성으로 까다로운 산업 가공 환경에 맞게 제작되었습니다.
| 매개 변수 | 세부 사항 | 가치 |
|---|---|---|
| 적용 범위 | R (직각) | ✓ |
| 적용 범위 | L (인라인) | ✓ |
| 스핀드 뚫기 지름 | mm | φ180 |
| 테이블 직경 *1 | mm | φ320 (선택) |
| 중앙 높이 | mm | 210 |
| 중앙 구멍 | 앞 구멍 (mm) | φ115H7×45 |
| 중앙 구멍 | 구멍을 통해 (mm) | φ85 |
| 테이블 T 슬롯 *1 | -- | 14H8 |
| 위치 블록 | -- | 18h7 |
| 세르보 모터 (FANUC) | -- | αiS8 |
| 모터 샤프트 동등 인어티아 | ×10−3 kg*m2 | 0.52 |
| 제품 무게 | 1kg | 150 |
| 전체 기어 비율 | -- | 1/120 * 2 |
| 최대 테이블 회전 속도 | min−1 (3,000 min−1 모터에서) | 25 |
| 인덱싱 정확성 (총량) | arcsec | 20 |
| 클램핑 방법 | -- | 수압기 |
| 클램핑 토크 (0.49 MPa) | RWE (N*m) | -- |
| 클램핑 토크 (0.49 MPa) | RWA (N*m) | 1,500 |
| 기어 강도 | N*m | 939 |
| 용량 | 수직 위치 (꼬리줄과 함께) (kg) | 175 (350) |
| 용량 | 수평 위치 (kg) | 350 |
| 최대 부하 ( 테이블 클램프) | F (축력) (N) | 24,800 |
| 최대 부하 ( 테이블 클램프) | F×L (모멘트 - 타입 1) (N*m) | 1,500 |
| 최대 부하 ( 테이블 클램프) | F×L (모멘트 - 타입 2) (N*m) | 4,700 |
| 최대. 작업 부위의 관성 | J = W*D2/8 (kg*m2) | 4.48 |
구성:이중 장착 R (직각) 및 L (인라인)
드라이브:FANUC αiS8 서보 모터, 1/120 기어 비율, 최대 속도 25min−1
클램핑:공기 압축, 1,500 N*m (RWA) 0.49 MPa
테이블 직경:φ320 (선택)
변속기 비율:요청에 따라 사용할 수 있는 특수 gear ratio 지정 (*)
꼬리류:수직 위치 로딩을 위한 선택적 배기 지원
사용자 지정 옵션:다른 옵션 (스핀드 인터페이스, 모터 브랜드 등): [제공자가 확인해야 한다]