| Merknaam: | Juzhuo |
| Modelnummer: | RWA-250 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Volgens de behoeften van de klant |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De RWA-250 CNC Draaitafel levert robuuste prestaties voor middelzware bewerkingsapplicaties. Met een spindelboring van φ140 mm en een tafel van φ250 mm, wordt deze 4-assige indexeerunit aangedreven door een FANUC αiS8 servomotor met een 1/90 tandwielverhouding. Met een pneumatische klemmingskoppel van 1.000 Nm zorgt deze voor stabiele zware snijbewerkingen. De unit biedt een nauwkeurigheid van 20 boogseconden en ondersteunt een horizontale belastingscapaciteit van 250 kg voor veelzijdige bewerkingsvereisten.
| Parameter | Detail | Waarde |
|---|---|---|
| Toepassingsbereik | R (Rechthoekig) | ✓ |
| Toepassingsbereik | L (In lijn) | ✓ |
| Diameter Spindelboring | mm | φ140 |
| Diameter Tafel *1 | mm | φ250 (Optioneel) |
| Centerhoogte | mm | 160 |
| Centergat | Voorste Boring (mm) | φ80H7×45 |
| Centergat | Doorlopend Gat (mm) | φ50 |
| Tafel T-sleuf *1 | -- | 12H8 |
| Positioneringsblok | -- | 18h7 |
| Servomotor (FANUC) | -- | αiS8 |
| Motor As Equivalent Traagheidsmoment | ×10⁻³ kg*m² | 0.41 |
| Productgewicht | kg | 80 |
| Totale Tandwielverhouding | -- | 1/90 *2 |
| Max. Tafelrotatiesnelheid | min⁻¹ (bij 3.000 min⁻¹ motor) | 33.3 |
| Indexeernauwkeurigheid (Cumulatief) | boogsec | 20 |
| Klemmethode | -- | Pneumatisch |
| Klemmingskoppel (bij 0,49 MPa) | RWE (Nm) | -- |
| Klemmingskoppel (bij 0,49 MPa) | RWA (Nm) | 1.000 |
| Tandwielsterkte | Nm | 596 |
| Belastingscapaciteit | Verticale Positie (met centersteun) (kg) | 125 (250) |
| Belastingscapaciteit | Horizontale Positie (kg) | 250 |
| Max. Belasting (Tafel Geklemd) | F (Axiale Kracht) (N) | 14.400 |
| Max. Belasting (Tafel Geklemd) | F×L (Moment - Type 1) (Nm) | 1.000 |
| Max. Belasting (Tafel Geklemd) | F×L (Moment - Type 2) (Nm) | 1.900 |
| Max. Werkstuk Traagheidsmoment | J = W*D²/8 (kg*m²) | 1.95 |
Configuraties: Dubbele montage — R (rechthoekig) en L (in lijn) — geschikt voor zowel verticale als horizontale bewerkingscentra
Aandrijving: FANUC αiS8 servomotor, 1/90 hoogkoppel tandwielverhouding, 33,3 min⁻¹ maximale snelheid
Klemming: Pneumatische klemming, 1.000 Nm (RWA) bij 0,49 MPa
Diameter Tafel: φ250 (optioneel)
Tandwielverhouding: Speciale tandwielverhouding op aanvraag beschikbaar (*2)
Centersteun: Optionele centersteun voor belading in verticale positie
Aangepaste Opties: Andere opties (spindelinterface, motormerk, etc.): Te bevestigen door fabrikant
*1 Tafel diameter is een optionele specificatie.
*2 Tandwielverhouding met speciale aanduiding.
Alle afmetingen in mm tenzij anders vermeld.