| 브랜드 이름: | Juzhuo |
| 모델 번호: | RWA-250 |
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | negotiable |
| 배달 시간: | 고객의 요구에 따라 |
| 지불 조건: | 티/티 |
RWA-250 CNC 회전 테이블은 중하중 가공 작업에 강력한 성능을 제공합니다. φ140mm 스핀들 보어와 φ250mm 테이블을 특징으로 하는 이 4축 인덱서는 1/90 기어비의 FANUC αiS8 서보 모터로 구동됩니다. 1,000 N·m의 공압 클램핑 토크로 안정적인 중절삭 작업을 보장합니다. 이 장치는 20 아크초의 정확도를 제공하며 다양한 가공 요구 사항을 위해 250kg의 수평 하중 용량을 지원합니다.
| 매개변수 | 세부 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 적용 범위 | R (직각) | ✓ |
| 적용 범위 | L (인라인) | ✓ |
| 스핀들 보어 직경 | mm | φ140 |
| 테이블 직경 *1 | mm | φ250 (옵션) |
| 센터 높이 | mm | 160 |
| 센터 구멍 | 전면 보어 (mm) | φ80H7×45 |
| 센터 구멍 | 관통 구멍 (mm) | φ50 |
| 테이블 T-슬롯 *1 | -- | 12H8 |
| 위치 블록 | -- | 18h7 |
| 서보 모터 (FANUC) | -- | αiS8 |
| 모터 샤프트 등가 관성 | ×10⁻³ kg*m² | 0.41 |
| 제품 무게 | kg | 80 |
| 총 기어비 | -- | 1/90 *2 |
| 최대 테이블 회전 속도 | min⁻¹ (3,000 min⁻¹ 모터에서) | 33.3 |
| 인덱싱 정확도 (누적) | 아크초 | 20 |
| 클램핑 방식 | -- | 공압 |
| 클램핑 토크 (0.49 MPa에서) | RWE (N*m) | -- |
| 클램핑 토크 (0.49 MPa에서) | RWA (N*m) | 1,000 |
| 기어 강도 | N·m | 596 |
| 하중 용량 | 수직 위치 (심압대 포함) (kg) | 125 (250) |
| 하중 용량 | 수평 위치 (kg) | 250 |
| 최대 하중 (테이블 클램핑됨) | F (축력) (N) | 14,400 |
| 최대 하중 (테이블 클램핑됨) | F×L (모멘트 - 유형 1) (N·m) | 1,000 |
| 최대 하중 (테이블 클램핑됨) | F×L (모멘트 - 유형 2) (N·m) | 1,900 |
| 최대 공작물 관성 | J = W*D²/8 (kg*m²) | 1.95 |
구성: 듀얼 장착 — R (직각) 및 L (인라인) — 수직 및 수평 가공 센터 모두에 적합
구동: FANUC αiS8 서보 모터, 1/90 고토크 기어비, 최대 33.3 min⁻¹ 속도
클램핑: 공압 클램핑, 1,000 N·m (RWA) (0.49 MPa에서)
테이블 직경: φ250 (옵션)
기어비: 특수 기어비 지정은 요청 시 가능 (*2)
심압대: 수직 위치 로딩을 위한 선택적 심압대 지원
맞춤형 옵션: 기타 옵션 (스핀들 인터페이스, 모터 브랜드 등): 제조업체에서 확인 필요
*1 테이블 직경은 선택 사양입니다.
*2 특수 지정 기어비.
별도 명시되지 않는 한 모든 치수는 mm 단위입니다.