| ブランド名: | Juzhuo |
| モデル番号: | RWA-250 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | negotiable |
| 納期: | 顧客のニーズに応じて |
| 支払い条件: | T/T |
RWA-250 CNCロータリーテーブルは、中負荷加工用途に堅牢な性能を提供します。φ140 mmスピンドルボアとφ250 mmテーブルを備えたこの第4軸インデクサは、1/90のギア比を持つFANUC αiS8サーボモーターを搭載しています。1,000 N・mの空圧クランプトルクにより、安定した重切削加工を実現します。本機は20アーク秒の精度と250 kgの水平耐荷重を備え、多様な加工ニーズに対応します。
| パラメータ | 詳細 | 値 |
|---|---|---|
| 適用範囲 | R(直角) | ✓ |
| 適用範囲 | L(インライン) | ✓ |
| スピンドルボア径 | mm | φ140 |
| テーブル径 *1 | mm | φ250(オプション) |
| センタ高さ | mm | 160 |
| センタ穴 | フロントボア(mm) | φ80H7×45 |
| センタ穴 | スルーホール(mm) | φ50 |
| テーブルT溝 *1 | N・m | 12H8 |
| 位置決めブロック | N・m | 18h7 |
| サーボモーター(FANUC) | N・m | αiS8 |
| モーター軸換算慣性モーメント | ×10⁻³ kg・m² | 0.41 |
| 製品重量 | kg | 80 |
| 総減速比 | N・m | 1/90 *2 |
| 最大テーブル回転速度 | min⁻¹(モーター3,000 min⁻¹時) | 33.3 |
| 割出精度(累積) | アーク秒 | 20 |
| クランプ方式 | N・m | 空圧 |
| クランプトルク(0.49 MPa時) | RWE(N・m) | N・m |
| クランプトルク(0.49 MPa時) | RWA(N・m) | 1,000 |
| ギア強度 | N・m | 596 |
| 耐荷重 | 垂直位置(心押し台使用時)(kg) | 125(250) |
| 耐荷重 | 水平位置(kg) | 250 |
| 最大荷重(テーブルクランプ時) | F(軸力)(N) | 14,400 |
| 最大荷重(テーブルクランプ時) | F×L(モーメント - タイプ1)(N・m) | 1,000 |
| 最大荷重(テーブルクランプ時) | F×L(モーメント - タイプ2)(N・m) | 1,900 |
| 最大ワーク慣性モーメント | J = W・D²/8(kg・m²) | 1.95 |
構成:デュアルマウント(R:直角、L:インライン)で、垂直・水平両方のマシニングセンタに適しています。
駆動:FANUC αiS8サーボモーター、1/90 高トルクギア比、最大速度33.3 min⁻¹
クランプ:空圧クランプ、1,000 N・m(RWA)(0.49 MPa時)
テーブル径:φ250(オプション)
ギア比:特殊ギア比指定はご要望に応じて可能です(*2)
心押し台:垂直位置でのワーク搭載用のオプション心押し台
カスタムオプション:その他のオプション(スピンドルインターフェース、モーターブランド等):メーカーにご確認ください。
*1 テーブル径はオプション仕様です。
*2 特殊指定ギア比。
特に記載がない限り、すべての寸法はmmです。