| نام تجاری: | Juzhuo |
| شماره مدل: | RWA-250 |
| MOQ: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| زمان تحویل: | با توجه به نیاز مشتری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
روتاری تیبل CNC مدل RWA-250 عملکردی قوی برای کاربردهای ماشینکاری متوسط ارائه میدهد. این ایندکسر محور چهارم با سوراخ اسپیندل 140 میلیمتری و تیبل 250 میلیمتری، توسط موتور سروو FANUC αiS8 با نسبت دنده 1/90 تغذیه میشود. با گشتاور گیره بادی 1000 نیوتن متر، عملیات برش سنگین پایدار را تضمین میکند. این واحد دقت 20 ثانیه قوسی را ارائه میدهد و ظرفیت بار افقی 250 کیلوگرم را برای نیازهای مختلف ماشینکاری پشتیبانی میکند.
| پارامتر | جزئیات | مقدار |
|---|---|---|
| محدوده کاربرد | R (زاویه راست) | ✓ |
| محدوده کاربرد | L (خطی) | ✓ |
| قطر سوراخ اسپیندل | میلیمتر | φ140 |
| قطر تیبل *1 | میلیمتر | φ250 (اختیاری) |
| ارتفاع مرکز | میلیمتر | 160 |
| سوراخ مرکزی | سوراخ جلو (میلیمتر) | φ80H7×45 |
| سوراخ مرکزی | سوراخ عبوری (میلیمتر) | φ50 |
| شیار T تیبل *1 | -- | 12H8 |
| بلوک موقعیتیابی | -- | 18h7 |
| موتور سروو (FANUC) | -- | αiS8 |
| اینرسی معادل شفت موتور | ×10⁻³ کیلوگرم متر مربع | 0.41 |
| وزن محصول | کیلوگرم | 80 |
| نسبت دنده کل | -- | 1/90 *2 |
| حداکثر سرعت چرخش تیبل | دور در دقیقه (در موتور 3000 دور در دقیقه) | 33.3 |
| دقت ایندکسینگ (تجمعی) | ثانیه قوسی | 20 |
| روش گیره | -- | بادی |
| گشتاور گیره (در فشار 0.49 مگاپاسکال) | RWE (نیوتن متر) | -- |
| گشتاور گیره (در فشار 0.49 مگاپاسکال) | RWA (نیوتن متر) | 14,400 |
| استحکام دنده | نیوتن متر | 596 |
| 125 (250) | موقعیت عمودی (با دنباله) | کیلوگرم |
| 125 (250) | ظرفیت بار | موقعیت افقی |
| حداکثر بار (تیبل گیره شده) | 250 | حداکثر بار (تیبل گیره شده) |
| حداکثر بار (تیبل گیره شده) | نیوتن | 14,400 |
| حداکثر بار (تیبل گیره شده) | F×L (گشتاور - نوع 1) | نیوتن متر |
| 1000 | حداکثر بار (تیبل گیره شده) | F×L (گشتاور - نوع 2) |
ماشینهای مرکز متوسط که بارهای سنگین برش را تحمل میکنندماشینکاری و سوراخکاری 4 محوره قطعات متوسط تا بزرگ
قطعات قالب، خودرو و ماشینآلات عمومیکاربردهایی که به گشتاور گیره بادی 1000 نیوتن متر نیاز دارند
نصب و ادغامپیکربندیها:
درایو:موتور سروو FANUC αiS8، نسبت دنده گشتاور بالا 1/90، حداکثر سرعت 33.3 دور در دقیقه
گیره:گیره بادی، 1000 نیوتن متر (RWA) در فشار 0.49 مگاپاسکال
گزینهها و سفارشگذاریقطر تیبل:
φ250 (اختیاری)نسبت دنده:
دنباله:
پشتیبانی اختیاری دنباله برای بارگذاری در موقعیت عمودی
گزینههای سفارشی: