| ชื่อแบรนด์: | Juzhuo |
| หมายเลขรุ่น: | RWA-250 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| เวลาการส่งมอบ: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
RWA-250 CNC Rotary Table ให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งสำหรับการใช้งานเครื่องจักรกลหนักปานกลาง ด้วยรูเพลาขนาด φ140 มม. และโต๊ะขนาด φ250 มม. เครื่องทำดัชนีแกนที่ 4 นี้ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ FANUC αiS8 พร้อมอัตราทดเกียร์ 1/90 ด้วยแรงบิดในการจับยึดด้วยลม 1,000 N·m จึงมั่นใจได้ถึงการทำงานหนักที่มั่นคง เครื่องนี้มีความแม่นยำ 20 arcsec และรองรับความสามารถในการรับน้ำหนักแนวนอน 250 กก. สำหรับความต้องการเครื่องจักรที่หลากหลาย
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด | ค่า |
|---|---|---|
| ช่วงการใช้งาน | R (มุมฉาก) | ✓ |
| ช่วงการใช้งาน | L (แนวตรง) | ✓ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | มม. | φ140 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโต๊ะ *1 | มม. | φ250 (อุปกรณ์เสริม) |
| ความสูงศูนย์กลาง | มม. | 160 |
| รูศูนย์กลาง | รูด้านหน้า (มม.) | φ80H7×45 |
| รูศูนย์กลาง | รูทะลุ (มม.) | φ50 |
| สล็อต T ของโต๊ะ *1 | -- | 12H8 |
| บล็อกกำหนดตำแหน่ง | -- | 18h7 |
| เซอร์โวมอเตอร์ (FANUC) | -- | αiS8 |
| ความเฉื่อยเทียบเท่าเพลามอเตอร์ | ×10⁻³ กก.*ม.² | 0.41 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | กก. | 80 |
| อัตราทดเกียร์รวม | -- | 1/90 *2 |
| ความเร็วรอบหมุนโต๊ะสูงสุด | รอบ/นาที (ที่มอเตอร์ 3,000 รอบ/นาที) | 33.3 |
| ความแม่นยำในการทำดัชนี (สะสม) | arcsec | 20 |
| วิธีการจับยึด | -- | ลม |
| แรงบิดในการจับยึด (ที่ 0.49 MPa) | RWE (N*m) | -- |
| แรงบิดในการจับยึด (ที่ 0.49 MPa) | RWA (N*m) | 1,000 |
| ความแข็งแรงของเกียร์ | N*m | 596 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | ตำแหน่งแนวตั้ง (พร้อมฐานรองรับ) (กก.) | 125 (250) |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | ตำแหน่งแนวนอน (กก.) | 250 |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (โต๊ะจับยึด) | F (แรงตามแนวแกน) (N) | 14,400 |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (โต๊ะจับยึด) | F×L (โมเมนต์ - ประเภท 1) (N*m) | 1,000 |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (โต๊ะจับยึด) | F×L (โมเมนต์ - ประเภท 2) (N*m) | 1,900 |
| ความเฉื่อยของชิ้นงานสูงสุด | J = W*D²/8 (กก.*ม.²) | 1.95 |
การกำหนดค่า: การติดตั้งแบบคู่ — R (มุมฉาก) และ L (แนวตรง) — เหมาะสำหรับศูนย์เครื่องจักรทั้งแนวตั้งและแนวนอน
การขับเคลื่อน: เซอร์โวมอเตอร์ FANUC αiS8, อัตราทดเกียร์แรงบิดสูง 1/90, ความเร็วสูงสุด 33.3 รอบ/นาที
การจับยึด: การจับยึดด้วยลม, 1,000 N·m (RWA) ที่ 0.49 MPa
เส้นผ่านศูนย์กลางโต๊ะ: φ250 (อุปกรณ์เสริม)
อัตราทดเกียร์: มีอัตราทดเกียร์พิเศษตามคำขอ (*2)
ฐานรองรับ: มีฐานรองรับเสริมสำหรับการโหลดในตำแหน่งแนวตั้ง
ตัวเลือกที่กำหนดเอง: ตัวเลือกอื่นๆ (อินเทอร์เฟซเพลา, ยี่ห้อมอเตอร์ ฯลฯ): ต้องยืนยันโดยผู้ผลิต
*1 เส้นผ่านศูนย์กลางโต๊ะเป็นข้อกำหนดเสริม
*2 อัตราทดเกียร์พร้อมการกำหนดพิเศษ
ขนาดทั้งหมดเป็นมิลลิเมตร เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น