| Tên thương hiệu: | Juzhuo |
| Số mô hình: | RWA-250 |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | negotiable |
| Thời gian giao hàng: | Theo nhu cầu của khách hàng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Bàn xoay CNC RWA-250 mang lại hiệu suất mạnh mẽ cho các ứng dụng gia công hạng trung. Với lỗ trục chính φ140 mm và bàn φ250 mm, trục chia góc thứ 4 này được điều khiển bởi động cơ servo FANUC αiS8 với tỷ số truyền 1/90. Với mô-men xoắn kẹp khí nén 1.000 N·m, nó đảm bảo các hoạt động cắt nặng ổn định. Thiết bị cung cấp độ chính xác 20 arcsec và hỗ trợ tải trọng ngang 250 kg cho các yêu cầu gia công đa dạng.
| Thông số | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Phạm vi ứng dụng | R (Vuông góc) | ✓ |
| Phạm vi ứng dụng | L (Thẳng hàng) | ✓ |
| Đường kính lỗ trục chính | mm | φ140 |
| Đường kính bàn *1 | mm | φ250 (Tùy chọn) |
| Chiều cao tâm | mm | 160 |
| Lỗ tâm | Lỗ trước (mm) | φ80H7×45 |
| Lỗ tâm | Lỗ thông suốt (mm) | φ50 |
| Khe T bàn *1 | -- | 12H8 |
| Chốt định vị | -- | 18h7 |
| Động cơ Servo (FANUC) | -- | αiS8 |
| Mô-men quán tính tương đương trục động cơ | ×10⁻³ kg*m² | 0.41 |
| Trọng lượng sản phẩm | kg | 80 |
| Tỷ số truyền tổng | -- | 1/90 *2 |
| Tốc độ quay bàn tối đa | vòng/phút (ở động cơ 3.000 vòng/phút) | 33.3 |
| Độ chính xác chia độ (tích lũy) | arcsec | 20 |
| Phương pháp kẹp | -- | Khí nén |
| Mô-men xoắn kẹp (ở 0.49 MPa) | RWE (N*m) | -- |
| Mô-men xoắn kẹp (ở 0.49 MPa) | RWA (N*m) | 1.000 |
| Độ bền bánh răng | N*m | 596 |
| Khả năng chịu tải | Vị trí dọc (có trục đuôi) (kg) | 125 (250) |
| Khả năng chịu tải | Vị trí ngang (kg) | 250 |
| Tải trọng tối đa (bàn được kẹp) | F (Lực dọc trục) (N) | 14.400 |
| Tải trọng tối đa (bàn được kẹp) | F×L (Mô-men xoắn - Loại 1) (N*m) | 1.000 |
| Tải trọng tối đa (bàn được kẹp) | F×L (Mô-men xoắn - Loại 2) (N*m) | 1.900 |
| Mô-men quán tính phôi tối đa | J = W*D²/8 (kg*m²) | 1.95 |
Cấu hình: Tích hợp kép — R (vuông góc) và L (thẳng hàng) — phù hợp cho cả trung tâm gia công dọc và ngang
Truyền động: Động cơ servo FANUC αiS8, tỷ số truyền mô-men xoắn cao 1/90, tốc độ tối đa 33.3 vòng/phút
Kẹp: Kẹp khí nén, 1.000 N·m (RWA) ở 0.49 MPa
Đường kính bàn: φ250 (tùy chọn)
Tỷ số truyền: Tỷ số truyền đặc biệt có sẵn theo yêu cầu (*2)
Trục đuôi: Hỗ trợ trục đuôi tùy chọn cho tải trọng vị trí dọc
Tùy chọn tùy chỉnh: Các tùy chọn khác (giao diện trục chính, thương hiệu động cơ, v.v.): Sẽ được nhà sản xuất xác nhận
*1 Đường kính bàn là thông số kỹ thuật tùy chọn.
*2 Tỷ số truyền với ký hiệu đặc biệt.
Tất cả các kích thước tính bằng mm trừ khi có ghi chú khác.