| ব্র্যান্ডের নাম: | Juzhuo |
| মডেল নম্বর: | RWE/RWA-200 |
| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | negotiable |
| ডেলিভারি সময়: | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
RWE/RWA-200 সিএনসি রোটারি টেবিল একটি মাঝারি আকারের 4-অক্ষ সমাধান φ120 মিমি স্পিন্ডল খাঁজ এবং 20 আর্কসেকেন্ডের সমষ্টিগত সূচক নির্ভুলতা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। 1/72 গিয়ার অনুপাতের সাথে একটি FANUC αiS4 সার্ভো মোটর দ্বারা চালিত,এটি 41.6 মিনিট -1 সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি এবং 800 এন * মি পর্যন্ত ক্ল্যাম্পিং টর্ক সরবরাহ করে। ডান কোণ এবং ইনলাইন মাউন্ট কনফিগারেশন উভয়ের জন্য উপযুক্ত।
| প্যারামিটার | বিস্তারিত | মূল্য |
|---|---|---|
| অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা | R (সঠিক কোণ) | ✓ |
| অ্যাপ্লিকেশন পরিসীমা | L (ইনলাইন) | ✓ |
| স্পিন্ডল হোল ব্যাসার্ধ | মিমি | φ১২০ |
| টেবিলের ব্যাসার্ধ *১ | মিমি | φ200 বা 250 (ঐচ্ছিক) |
| কেন্দ্র উচ্চতা | মিমি | 160 |
| কেন্দ্রের গর্ত | সামনের খাঁজ (মিমি) | φ65H7×45 |
| কেন্দ্রের গর্ত | গর্তের মধ্য দিয়ে (মিমি) | φ৪৫ |
| টেবিল টি-স্লট *১ | -- | 12H8 |
| ব্লকের অবস্থান | -- | 18h7 |
| সার্ভো মোটর (FANUC) | -- | αiS4 |
| মোটর শ্যাফ্ট সমতুল্য ইনার্টি | ×১০-৩ কেজি*মি২ | 0.17 |
| পণ্যের ওজন | কেজি | 61 |
| মোট গিয়ার অনুপাত | -- | ৭২ |
| সর্বোচ্চ টেবিল ঘূর্ণন গতি | মিন-১ (৩০০০ মিন-১ মোটরে) | 41.6 |
| ইনডেক্সিং নির্ভুলতা (সংযোজন) | arcsec | 20 |
| ক্ল্যাম্পিং পদ্ধতি | -- | বায়ুসংক্রান্ত |
| ক্ল্যাম্পিং টর্ক (০.৪৯ এমপিএ) | RWE (N*m) | 400 |
| ক্ল্যাম্পিং টর্ক (০.৪৯ এমপিএ) | RWA (N*m) | 800 |
| গিয়ার শক্তি | N*m | 288 |
| লোড ক্যাপাসিটি | উল্লম্ব অবস্থান (টেলস্টক সহ) (কেজি) | 125 (250) |
| লোড ক্যাপাসিটি | অনুভূমিক অবস্থান (কেজি) | 250 |
| সর্বাধিক লোড (টেবিল ক্ল্যাম্পড) | F (অক্সিয়াল ফোর্স) (N) | 14,400 |
| সর্বাধিক লোড (টেবিল ক্ল্যাম্পড) | F×L (মোমেন্ট - টাইপ ১) (N*m) | 800 |
| সর্বাধিক লোড (টেবিল ক্ল্যাম্পড) | F×L (মোমেন্ট - টাইপ ২) (N*m) | 1,900 |
| ম্যাক্স. ওয়ার্কপিসের ইনার্টি | J = W*D2/8 (kg*m2) | 1.25 |
কনফিগারেশনঃডাবল মাউন্ট ️ আর (ডান কোণ) এবং এল (ইনলাইন) ️ উভয় উল্লম্ব এবং অনুভূমিক যন্ত্রপাতি কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত
ড্রাইভঃFANUC αiS4 সার্ভো মোটর, 1/72 গিয়ার অনুপাত, 41.6 মিনিট -1 সর্বোচ্চ গতি
ক্ল্যাম্পিংঃবায়ুসংক্রান্ত clamping, 400 N*m (RWE) / 800 N*m (RWA) 0.49 MPa এ
*1 টেবিলের ব্যাসার্ধ একটি ঐচ্ছিক স্পেসিফিকেশন।
*২ বিশেষ চিহ্নিতকরণের সাথে গিয়ার অনুপাত।
অন্যথায় উল্লেখ না করা হলে সমস্ত মাত্রা মিমি।