| Название бренда: | Juzhuo |
| Номер модели: | РВЕ/РВА-200 |
| минимальный заказ: | 1 комплект |
| Цена: | negotiable |
| Срок поставки: | Согласно потребностям клиента |
| Условия оплаты: | Т/Т |
RWE/RWA-200 CNC Rotary Table представляет собой среднего размера 4-основое решение с φ120 мм отверстием шпинделя и 20 арксекундной точностью индексации.,Он обеспечивает максимальную скорость вращения 41,6 мин−1 и крутящий момент сжатия до 800 Н*м. Подходит как для прямоугольной, так и для линейной конфигурации.
| Параметр | Подробности | Стоимость |
|---|---|---|
| Диапазон применения | R (Правый угол) | ✓ |
| Диапазон применения | L (встроенная) | ✓ |
| Диаметр отверстия | мм | φ120 |
| Диаметр таблицы *1 | мм | φ200 или 250 (необязательно) |
| Высота центра | мм | 160 |
| Центральное отверстие | Передняя отверстия (мм) | φ65H7×45 |
| Центральное отверстие | Проход через отверстие (мм) | φ45 |
| Таблица T-слот *1 | - Я... | 12H8 |
| Локализация блока | - Я... | 18h7 |
| Сервомотор (FANUC) | - Я... | αiS4 |
| Эквивалентная инерция мотора | ×10−3 кг*м2 | 0.17 |
| Масса продукта | в кг | 61 |
| Соотношение общего состава механизмов | - Я... | 1 / 72 |
| Максимальная скорость вращения стола | min−1 (при 3000 min−1 двигателе) | 41.6 |
| Точность индексации (кумулятивная) | arcsec | 20 |
| Способ зажима | - Я... | Пневматические |
| Крутящий момент (при 0,49 МПа) | RWE (N*m) | 400 |
| Крутящий момент (при 0,49 МПа) | RWA (N*m) | 800 |
| Прочность шестерен | N*m | 288 |
| Грузоподъемность | Вертикальное положение (с хвостовым стволом) (кг) | 125 (250) |
| Грузоподъемность | Горизонтальное положение (кг) | 250 |
| Максимальная нагрузка (таблица зажата) | F (осевая сила) (N) | 14,400 |
| Максимальная нагрузка (таблица зажата) | F×L (момент - тип 1) (N*m) | 800 |
| Максимальная нагрузка (таблица зажата) | F×L (момент - тип 2) (N*m) | 1,900 |
| Максимальная инерция заготовки | J = W*D2/8 (kg*m2) | 1.25 |
Конфигурации:Двойная установка R (в правом углу) и L (встроенная) подходит как вертикальным, так и горизонтальным центрам обработки
Драйв:Сервомотор FANUC αiS4, соотношение передач 1/72, 41,6 мин−1 максимальная скорость
Застегивание:Пневматическое зажимание, 400 Н*м (RWE) / 800 Н*м (RWA) при 0,49 МПа
*1 Диаметр стола является необязательной спецификацией.
*2 Соотношение передач с специальным обозначением.
Все размеры в мм, если не указано иное.