| Nombre De La Marca: | Juzhuo |
| Número De Modelo: | RWE/RWA-200 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 juego |
| Precio: | negotiable |
| El Tiempo De Entrega: | Según las necesidades del cliente |
| Condiciones De Pago: | T/T |
La mesa giratoria RWE/RWA-200 CNC es una solución de 4 ejes de tamaño mediano con un orificio de husillo de φ120 mm y una precisión de indexación acumulada de 20 segundos de arco.,Proporciona una velocidad de rotación máxima de 41,6 min−1 y un par de sujeción de hasta 800 N*m. Es adecuado tanto para configuraciones de montaje en ángulo recto como en línea.
| Parámetro | Detalle | Valor |
|---|---|---|
| Rango de aplicaciones | R (ángulo recto) | ✓ |
| Rango de aplicaciones | L (en línea) | ✓ |
| Diámetro del taladro del husillo | En el caso de los | φ 120 |
| Diámetro de la mesa *1 | En el caso de los | φ200 o 250 (opcional) |
| Altura del centro | En el caso de los | 160 |
| Agujero central | Proceso de abertura delantera (mm) | φ65H7×45 |
| Agujero central | A través del agujero (mm) | φ45 |
| T-slot de la mesa *1 | - ¿Qué quieres decir? | 12H8 |
| Bloque de localización | - ¿Qué quieres decir? | Las 18h7 |
| El motor de servo (FANUC) | - ¿Qué quieres decir? | AIS4 |
| Inercia equivalente del eje del motor | ×10−3 kg*m2 | 0.17 |
| Peso del producto | En kg | 61 |
| Proporción total de engranajes | - ¿Qué quieres decir? | ¿Qué es la religión? 1/72 |
| Velocidad máxima de rotación de la mesa | Min−1 (a 3.000 min−1 del motor) | 41.6 |
| Precisión de la indicación (cumulativa) | el arcsec | 20 |
| Método de sujeción | - ¿Qué quieres decir? | Las demás: |
| Torque de sujeción (a 0,49 MPa) | RWE (N*m) | 400 |
| Torque de sujeción (a 0,49 MPa) | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | 800 |
| Fuerza del engranaje | N * m | 288 |
| Capacidad de carga | Posición vertical (con el bastón de cola) (kg) | 125 (250) |
| Capacidad de carga | Posición horizontal (kg) | 250 |
| Carga máxima (tabla sujetada) | F (fuerza axial) (N) | 14,400 |
| Carga máxima (tabla sujetada) | F × L (momento - Tipo 1) (N*m) | 800 |
| Carga máxima (tabla sujetada) | F × L (momento - tipo 2) (N*m) | 1,900 |
| Max. Inercia de la pieza | J = W*D2/8 (kg*m2) | 1.25 |
Configuración:Doble montaje: R (ángulo recto) y L (en línea)
El motor:FANUC αiS4 servomotor, relación de velocidad 1/72, velocidad máxima de 41,6 min−1
En el caso de las máquinas de ensamblaje:El sistema de sujeción neumática, 400 N*m (RWE) / 800 N*m (RWA) a 0,49 MPa
*1 El diámetro de la mesa es una especificación opcional.
*2 Proporción de engranajes con designación especial.
Todas las dimensiones en mm, a menos que se indique lo contrario.