| Marca: | Juzhuo |
| Número do modelo: | RWE/RWA-200 |
| Quantidade mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| Prazo de entrega: | De acordo com as necessidades do cliente |
| Condições de pagamento: | T/T |
A RWE/RWA-200 CNC Rotary Table é uma solução de 4 eixos de tamanho médio com um furo de fuso de φ120 mm e precisão de indexação acumulada de 20 arcsec. Acionada por um servomotor FANUC αiS4 com uma relação de engrenagem de 1/72,O sistema de fixação é um sistema de fixação que fornece uma velocidade de rotação máxima de 41,6 min−1 e um binário de fixação de até 800 N*m. Adequado tanto para configurações de montagem em ângulo reto como em linha.
| Parâmetro | Detalhes | Valor |
|---|---|---|
| Área de aplicação | R (Ângulo reto) | ✓ |
| Área de aplicação | L (Inline) | ✓ |
| Diâmetro do furo | mm | φ120 |
| Diâmetro da tabela *1 | mm | φ200 ou 250 (opcional) |
| Altura do centro | mm | 160 |
| Furo Central | Forro da frente (mm) | φ65H7×45 |
| Furo Central | Através do buraco (mm) | φ45 |
| Tabela T-slot *1 | - Não. | 12H8 |
| Bloco de localização | - Não. | 18h7 |
| Servo motor (FANUC) | - Não. | αiS4 |
| Inércia equivalente do eixo do motor | ×10−3 kg*m2 | 0.17 |
| Peso do produto | Quilos | 61 |
| Relação total de engrenagens | - Não. | 1/8 |
| Velocidade máxima de rotação da mesa | Min−1 (a 3.000 min−1 motor) | 41.6 |
| Precisão de indexação (cumulativa) | arcsec | 20 |
| Método de fixação | - Não. | Pneumático |
| Torque de travagem (a 0,49 MPa) | RWE (N*m) | 400 |
| Torque de travagem (a 0,49 MPa) | RWA (N*m) | 800 |
| Força do engrenagem | N*m | 288 |
| Capacidade de carga | Posição vertical (com cauda) (kg) | 125 (250) |
| Capacidade de carga | Posição horizontal (kg) | 250 |
| Max. Carga (Mesa presa) | F (força axial) (N) | 14,400 |
| Max. Carga (Mesa presa) | F × L (Momento - Tipo 1) (N*m) | 800 |
| Max. Carga (Mesa presa) | F×L (Momento - Tipo 2) (N*m) | 1,900 |
| Max. Inércia da peça de trabalho | J = W*D2/8 (kg*m2) | 1.25 |
Configurações:Instalação dupla R (angulo reto) e L (em linha)
Acionamento:FANUC αiS4 servomotor, relação de marcha 1/72, 41,6 min−1 velocidade máxima
Encosto:Aplicação de um sistema de fixação pneumática, 400 N*m (RWE) / 800 N*m (RWA) a 0,49 MPa
*1 O diâmetro da mesa é facultativo.
*2 Proporção de engrenagem com designação especial.
Todas as dimensões em mm, salvo indicação em contrário.