| Tên thương hiệu: | Juzhuo |
| Số mô hình: | RWE/RWA-200 |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | negotiable |
| Thời gian giao hàng: | Theo nhu cầu của khách hàng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Bàn quay CNC RWE / RWA-200 là một giải pháp trục 4 kích thước trung bình có lỗ trục φ120 mm và độ chính xác chỉ mục tích lũy 20 arcsec. Được điều khiển bởi một động cơ FANUC αiS4 servo với tỷ lệ bánh 1/72,Nó cung cấp tốc độ xoay tối đa 41,6 min−1 và mô-men xoắn lên đến 800 N * m. Thích hợp cho cả cấu hình gắn hình góc phải và đường thẳng.
| Parameter | Chi tiết | Giá trị |
|---|---|---|
| Phạm vi ứng dụng | R (Cấp thẳng) | ✓ |
| Phạm vi ứng dụng | L (Inline) | ✓ |
| Chiều kính khoan trục | mm | φ120 |
| Chiều kính bảng *1 | mm | φ200 hoặc 250 (Dịch chọn) |
| Chiều cao trung tâm | mm | 160 |
| Lỗ trung tâm | Mở trước (mm) | φ65H7×45 |
| Lỗ trung tâm | Thông qua lỗ (mm) | φ45 |
| Mảng T-slot *1 | -- | 12H8 |
| Định vị khối | -- | 18h7 |
| Động cơ phụ (FANUC) | -- | αiS4 |
| Trọng lực tương đương trục động cơ | ×10−3 kg*m2 | 0.17 |
| Trọng lượng sản phẩm | kg | 61 |
| Tổng tỷ lệ thiết bị | -- | Hình ảnh của người đàn ông |
| Tốc độ xoay bàn tối đa | min−1 (ở động cơ 3.000 min−1) | 41.6 |
| Độ chính xác lập chỉ mục (đã tích lũy) | arcsec | 20 |
| Phương pháp kẹp | -- | Dòng khí |
| Động lực kẹp (ở 0,49 MPa) | RWE (N*m) | 400 |
| Động lực kẹp (ở 0,49 MPa) | RWA (N*m) | 800 |
| Sức mạnh của bánh xe | N*m | 288 |
| Khả năng tải | Vị trí dọc (với đuôi) (kg) | 125 (250) |
| Khả năng tải | Vị trí ngang (kg) | 250 |
| Trọng lượng tối đa (bảng bị kẹp) | F (Lực trục) (N) | 14,400 |
| Trọng lượng tối đa (bảng bị kẹp) | F × L (Moment - Type 1) (N*m) | 800 |
| Trọng lượng tối đa (bảng bị kẹp) | F × L (Moment - Type 2) (N*m) | 1,900 |
| Max. Inertia workpiece | J = W*D2/8 (kg*m2) | 1.25 |
Cấu hình:Đơn vị gắn kép R (đường thẳng) và L (trực tuyến) phù hợp với cả trung tâm gia công dọc và ngang
Động cơ:FANUC αiS4 servo motor, tỷ lệ chuyển động 1/72, tốc độ tối đa 41,6 min−1
Chèn:Kẹp khí nén, 400 N*m (RWE) / 800 N*m (RWA) ở 0,49 MPa
*1 Chiều kính bàn là một thông số kỹ thuật tùy chọn.
*2 Tỷ lệ bánh răng với chỉ định đặc biệt.
Tất cả các kích thước bằng mm trừ khi có ghi chú khác.