| Merknaam: | Juzhuo |
| Modelnummer: | RWE/RWA-200 |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | Volgens de behoeften van de klant |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De RWE/RWA-200 CNC draaitafel is een middelgrote 4-assige oplossing met een spindelboring van φ120 mm en een cumulatieve indexeernauwkeurigheid van 20 boogseconden. Aangedreven door een FANUC αiS4 servomotor met een overbrengingsverhouding van 1/72, biedt het een maximale rotatiesnelheid van 41,6 min⁻¹ en een klemtrappel van maximaal 800 N*m. Geschikt voor zowel haakse als inline montageconfiguraties.
| Parameter | Detail | Waarde |
|---|---|---|
| Toepassingsbereik | R (Haaks) | ✓ |
| Toepassingsbereik | L (Inline) | ✓ |
| Diameter spindelboring | mm | φ120 |
| Diameter tafel *1 | mm | φ200 of 250 (Optioneel) |
| Centerhoogte | mm | 160 |
| Centergat | Voorste boring (mm) | φ65H7×45 |
| Centergat | Doorlopend gat (mm) | φ45 |
| Tafel T-sleuf *1 | -- | 12H8 |
| Positioneringsblok | -- | 18h7 |
| Servomotor (FANUC) | -- | αiS4 |
| Motoras equivalente inertie | ×10⁻³ kg*m² | 0.17 |
| Productgewicht | kg | 61 |
| Totale overbrengingsverhouding | -- | 1/72 |
| Max. tafelsnelheid | min⁻¹ (bij 3.000 min⁻¹ motor) | 41.6 |
| Indexeernauwkeurigheid (Cumulatief) | boogseconden | 20 |
| Klemmechanisme | -- | Pneumatisch |
| Klemtrappel (bij 0,49 MPa) | RWE (N*m) | 400 |
| Klemtrappel (bij 0,49 MPa) | RWA (N*m) | 800 |
| Tandwielsterkte | N*m | 288 |
| Belastingscapaciteit | Verticale positie (met centerbok) (kg) | 125 (250) |
| Belastingscapaciteit | Horizontale positie (kg) | 250 |
| Max. belasting (tafel geklemd) | F (Axiale kracht) (N) | 14.400 |
| Max. belasting (tafel geklemd) | F×L (Moment - Type 1) (N*m) | 800 |
| Max. belasting (tafel geklemd) | F×L (Moment - Type 2) (N*m) | 1.900 |
| Max. werkstuktraagheid | J = W*D²/8 (kg*m²) | 1.25 |
Configuraties: Dubbele montage — R (haaks) en L (inline) — geschikt voor zowel verticale als horizontale bewerkingscentra
Aandrijving: FANUC αiS4 servomotor, 1/72 overbrengingsverhouding, 41,6 min⁻¹ max. snelheid
Klemming: Pneumatische klemming, 400 N*m (RWE) / 800 N*m (RWA) bij 0,49 MPa
*1 Tafel diameter is een optionele specificatie.
*2 Overbrengingsverhouding met speciale aanduiding.
Alle afmetingen in mm tenzij anders vermeld.