| Markenname: | Juzhuo |
| Modellnummer: | RWE/RWA-200 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | Je nach Kundenwunsch |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die RWE/RWA-200 CNC Drehtisch ist eine mittelgroße 4-Achsen-Lösung mit einer φ120 mm Spindelbohrung und einer kumulativen Indexierungsgenauigkeit von 20 Bogenzeilen.,Es bietet eine maximale Drehgeschwindigkeit von 41,6 min−1 und ein Spannmoment von bis zu 800 N*m. Es eignet sich sowohl für rechteckige als auch für Inline-Montagekonfigurationen.
| Parameter | Einzelheiten | Wert |
|---|---|---|
| Anwendungsbereich | R (Rechtswinkel) | ✓ |
| Anwendungsbereich | L (Inline) | ✓ |
| Durchmesser der Spindelbohrung | mm | φ120 |
| Tischdurchmesser *1 | mm | φ200 oder 250 (optional) |
| Mittelhöhe | mm | 160 |
| Zentrum Loch | Vortrieb (mm) | φ65H7×45 |
| Zentrum Loch | Durch Loch (mm) | φ45 |
| Tisch T-Schlitz *1 | - Ich weiß nicht. | 12H8 |
| Lokalisierung des Blocks | - Ich weiß nicht. | 18h7 |
| Servomotor (FANUC) | - Ich weiß nicht. | αiS4 |
| Motorwellenäquivalente Trägheit | ×10−3 kg*m2 | 0.17 |
| Produktgewicht | Weigerung | 61 |
| Gesamtgetriebeverhältnis | - Ich weiß nicht. | 1.72 |
| Max. Drehgeschwindigkeit des Tisches | Min−1 (bei 3.000 Min−1 Motor) | 41.6 |
| Indexgenauigkeit (kumulativ) | Arcsec | 20 |
| Klemmmethode | - Ich weiß nicht. | Pneumatisch |
| Klemmdrehmoment (bei 0,49 MPa) | RWE (N*m) | 400 |
| Klemmdrehmoment (bei 0,49 MPa) | RWA (N*m) | 800 |
| Ausrüstungsstärke | N * m | 288 |
| Lastkapazität | Vertikale Lage (mit Heckstock) (kg) | 125 (250) |
| Lastkapazität | Horizontale Position (kg) | 250 |
| Max. Belastung (Tisch eingeklemmt) | F (Achsenkraft) (N) | 14,400 |
| Max. Belastung (Tisch eingeklemmt) | F×L (Moment - Typ 1) (N*m) | 800 |
| Max. Belastung (Tisch eingeklemmt) | F×L (Moment - Typ 2) (N*m) | 1,900 |
| Max. Trägheit des Werkstücks | J = W*D2/8 (kg*m2) | 1.25 |
Konfigurationen:Doppelmontage R (Rechtswinkel) und L (Inline) geeignet für vertikale und horizontale Bearbeitungszentren
Fahrwerk:FANUC αiS4 Servomotor, Gangverhältnis 1/72, maximale Drehzahl 41,6 min−1
Klemmen:Pneumatische Spannung, 400 N*m (RWE) / 800 N*m (RWA) bei 0,49 MPa
*1 Der Tischdurchmesser ist eine optionale Spezifikation.
*2 Getriebeverhältnis mit besonderer Bezeichnung.
Alle Abmessungen in mm, sofern nicht anders angegeben.