| نام تجاری: | Juzhuo |
| شماره مدل: | RWE/RWA-200 |
| MOQ: | 1 مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| زمان تحویل: | با توجه به نیاز مشتری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
روتاری تیبل CNC مدل RWE/RWA-200 یک راه حل محور چهارم با اندازه متوسط است که دارای سوراخ اسپیندل 120 میلیمتری و دقت ایندکسینگ تجمعی 20 ثانیه قوسی میباشد. این دستگاه با موتور سروو FANUC αiS4 و نسبت دنده 1/72، سرعت چرخش حداکثر 41.6 دور در دقیقه و گشتاور گیره تا 800 نیوتنمتر را ارائه میدهد. مناسب برای پیکربندیهای نصب زاویه راست و خطی.
| پارامتر | جزئیات | مقدار |
|---|---|---|
| محدوده کاربرد | R (زاویه راست) | ✓ |
| محدوده کاربرد | L (خطی) | ✓ |
| قطر سوراخ اسپیندل | میلیمتر | φ120 |
| قطر تیبل *1 | میلیمتر | φ200 یا 250 (اختیاری) |
| ارتفاع مرکز | میلیمتر | 160 |
| سوراخ مرکزی | سوراخ جلو (میلیمتر) | φ65H7×45 |
| سوراخ مرکزی | سوراخ عبوری (میلیمتر) | φ45 |
| شیار T تیبل *1 | -- | 12H8 |
| بلوک موقعیتیاب | -- | 18h7 |
| موتور سروو (FANUC) | -- | αiS4 |
| اینرسی معادل شفت موتور | ×10⁻³ کیلوگرم متر مربع | 0.17 |
| وزن محصول | کیلوگرم | 61 |
| نسبت دنده کل | -- | 1/72 |
| حداکثر سرعت چرخش تیبل | دور در دقیقه (در 3000 دور در دقیقه موتور) | 41.6 |
| دقت ایندکسینگ (تجمعی) | ثانیه قوسی | 20 |
| روش گیره | -- | پنوماتیک |
| گشتاور گیره (در 0.49 مگاپاسکال) | RWE (نیوتنمتر) | 400 |
| گشتاور گیره (در 0.49 مگاپاسکال) | RWA (نیوتنمتر) | 800 |
| استحکام دنده | نیوتنمتر | 288 |
| ظرفیت بار | موقعیت عمودی (با دنباله بند) (کیلوگرم) | 125 (250) |
| ظرفیت بار | موقعیت افقی (کیلوگرم) | 250 |
| حداکثر بار (تیبل گیره شده) | F (نیروی محوری) (نیوتن) | 14,400 |
| حداکثر بار (تیبل گیره شده) | F×L (گشتاور - نوع 1) (نیوتنمتر) | 800 |
| حداکثر بار (تیبل گیره شده) | F×L (گشتاور - نوع 2) (نیوتنمتر) | 1,900 |
| حداکثر اینرسی قطعه کار | J = W×D²/8 (کیلوگرم متر مربع) | 1.25 |
پیکربندیها: نصب دوگانه - R (زاویه راست) و L (خطی) - مناسب برای مراکز ماشین کاری عمودی و افقی
درایو: موتور سروو FANUC αiS4، نسبت دنده 1/72، حداکثر سرعت 41.6 دور در دقیقه
گیره: گیره پنوماتیک، 400 نیوتنمتر (RWE) / 800 نیوتنمتر (RWA) در 0.49 مگاپاسکال
*1 قطر تیبل یک مشخصه اختیاری است.
*2 نسبت دنده با مشخصه ویژه.
تمام ابعاد بر حسب میلیمتر هستند مگر اینکه در غیر این صورت ذکر شده باشد.