| Nama Merek: | Juzhuo |
| Nomor Model: | RWE/RWA-200 |
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | negotiable |
| Waktu Pengiriman: | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
RWE/RWA-200 CNC Rotary Table adalah solusi poros 4 berukuran sedang dengan lubang spindle φ120 mm dan akurasi indeksasi kumulatif 20 arcsec. Didorong oleh servo motor FANUC αiS4 dengan rasio gigi 1/72,Ini memberikan kecepatan rotasi maksimum 41,6 min−1 dan torsi penjepit hingga 800 N*m. Cocok untuk konfigurasi pemasangan sudut lurus dan inline.
| Parameter | Rincian | Nilai |
|---|---|---|
| Jangkauan Aplikasi | R (sudut lurus) | ✓ |
| Jangkauan Aplikasi | L (Inline) | ✓ |
| Diameter lubang spindle | mm | φ120 |
| Diameter tabel *1 | mm | φ200 atau 250 (Fleksibel) |
| Ketinggian pusat | mm | 160 |
| Lubang Pusat | Pengeboran depan (mm) | φ65H7×45 |
| Lubang Pusat | Melalui Lubang (mm) | φ45 |
| Tabel T-slot *1 | ... | 12H8 |
| Mengidentifikasi Blok | ... | 18h7 |
| Servo motor (FANUC) | ... | αiS4 |
| Inersia Sekualitas Poros Motor | ×10−3 kg*m2 | 0.17 |
| Berat produk | kg | 61 |
| Rasio Gir Total | ... | Kekuasaan, 1/72 |
| Kecepatan Rotasi Meja | min−1 (pada 3.000 motor min−1) | 41.6 |
| Keakuratan pengindeksan (kumulatif) | arcsec | 20 |
| Metode Pengaman | ... | Pneumatik |
| Torsi penjepit (pada 0,49 MPa) | RWE (N*m) | 400 |
| Torsi penjepit (pada 0,49 MPa) | RWA (N*m) | 800 |
| Kekuatan Gir | N*m | 288 |
| Kapasitas Beban | Posisi vertikal (dengan batang ekor) (kg) | 125 (250) |
| Kapasitas Beban | Posisi horizontal (kg) | 250 |
| Maks. Beban (Tabel Clamped) | F (kekuatan sumbu) (N) | 14,400 |
| Maks. Beban (Tabel Clamped) | F×L (Momentum - Tipe 1) (N*m) | 800 |
| Maks. Beban (Tabel Clamped) | F × L (Momentum - Tipe 2) (N*m) | 1,900 |
| Inersia benda kerja | J = W*D2/8 (kg*m2) | 1.25 |
Konfigurasi:Pemasangan ganda R (sudut kanan) dan L (inline)
Drive:FANUC αiS4 servo motor, rasio gigi 1/72, 41,6 min−1 kecepatan maksimum
Pengaman:Klem pneumatik, 400 N*m (RWE) / 800 N*m (RWA) pada 0,49 MPa
*1 Diameter tabel adalah spesifikasi opsional.
*2 Rasio gir dengan sebutan khusus.
Semua dimensi dalam mm kecuali dinyatakan lain.