| Marka Adı: | Juzhuo |
| Model Numarası: | RWE/RWA-200 |
| Adedi: | 1 takım |
| Fiyat: | negotiable |
| Teslimat süresi: | Müşteri ihtiyaçlarına göre |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
RWE/RWA-200 CNC Döner Tabla, φ120 mm mil çapı ve 20 ark-saniye kümülatif indeksleme doğruluğuna sahip orta boyutlu bir 4. eksen çözümüdür. FANUC αiS4 servo motor ve 1/72 dişli oranı ile tahrik edilen bu tabla, 41,6 dak⁻¹ maksimum dönüş hızı ve 800 N*m'ye kadar sıkma torku sağlar. Hem dik açılı hem de sıralı montaj konfigürasyonları için uygundur.
| Parametre | Detay | Değer |
|---|---|---|
| Uygulama Aralığı | R (Dik Açı) | ✓ |
| Uygulama Aralığı | L (Sıralı) | ✓ |
| Mil Çapı | mm | φ120 |
| Tabla Çapı *1 | mm | φ200 veya 250 (Opsiyonel) |
| Merkez Yüksekliği | mm | 160 |
| Merkez Deliği | Ön Delik (mm) | φ65H7×45 |
| Merkez Deliği | Geçme Delik (mm) | φ45 |
| Tabla T-yuvası *1 | -- | 12H8 |
| Konumlandırma Bloğu | -- | 18h7 |
| Servo Motor (FANUC) | -- | αiS4 |
| Motor Şaftı Eşdeğer Atalet Momenti | ×10⁻³ kg*m² | 0.17 |
| Ürün Ağırlığı | kg | 61 |
| Toplam Dişli Oranı | -- | 1/72 |
| Maks. Tabla Dönüş Hızı | dak⁻¹ (3.000 dak⁻¹ motorda) | 41.6 |
| İndeksleme Doğruluğu (Kümülatif) | ark-saniye | 20 |
| Sıkma Yöntemi | -- | Pnömatik |
| Sıkma Torku (0,49 MPa'da) | RWE (N*m) | 400 |
| Sıkma Torku (0,49 MPa'da) | RWA (N*m) | 800 |
| Dişli Dayanımı | N*m | 288 |
| Yük Kapasitesi | Dikey Konum (destek ayağı ile) (kg) | 125 (250) |
| Yük Kapasitesi | Yatay Konum (kg) | 250 |
| Maks. Yük (Tabla Sıkılıyken) | F (Eksenel Kuvvet) (N) | 14.400 |
| Maks. Yük (Tabla Sıkılıyken) | F×L (Moment - Tip 1) (N*m) | 800 |
| Maks. Yük (Tabla Sıkılıyken) | F×L (Moment - Tip 2) (N*m) | 1.900 |
| Maks. İş Parçası Atalet Momenti | J = W*D²/8 (kg*m²) | 1.25 |
Konfigürasyonlar: Çift montaj — R (dik açı) ve L (sıralı) — hem dikey hem de yatay işleme merkezlerine uygundur
Tahrik: FANUC αiS4 servo motor, 1/72 dişli oranı, 41,6 dak⁻¹ maksimum hız
Sıkma: Pnömatik sıkma, 0,49 MPa'da 400 N*m (RWE) / 800 N*m (RWA)
*1 Tabla çapı opsiyonel bir özelliktir.
*2 Özel tanımlı dişli oranı.
Tüm boyutlar, aksi belirtilmedikçe mm cinsindendir.