| ชื่อแบรนด์: | Juzhuo |
| หมายเลขรุ่น: | RWE/RWA-200 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| เวลาการส่งมอบ: | ตามความต้องการของลูกค้า |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
RWE/RWA-200 CNC Rotary Table เป็นโซลูชันแกนที่ 4 ขนาดกลาง มีรูเพลา φ120 มม. และความแม่นยำในการจัดตำแหน่งสะสม 20 arcsec ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ FANUC αiS4 พร้อมอัตราทดเกียร์ 1/72 ให้ความเร็วรอบสูงสุด 41.6 นาที⁻¹ และแรงจับยึดสูงสุด 800 N*m เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งแบบมุมฉากและแบบอินไลน์
| พารามิเตอร์ | รายละเอียด | ค่า |
|---|---|---|
| ช่วงการใช้งาน | R (มุมฉาก) | ✓ |
| ช่วงการใช้งาน | L (อินไลน์) | ✓ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | มม. | φ120 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโต๊ะ *1 | มม. | φ200 หรือ 250 (อุปกรณ์เสริม) |
| ความสูงศูนย์กลาง | มม. | 160 |
| รูศูนย์กลาง | รูด้านหน้า (มม.) | φ65H7×45 |
| รูศูนย์กลาง | รูทะลุ (มม.) | φ45 |
| ร่อง T โต๊ะ *1 | -- | 12H8 |
| บล็อกกำหนดตำแหน่ง | -- | 18h7 |
| เซอร์โวมอเตอร์ (FANUC) | -- | αiS4 |
| โมเมนต์ความเฉื่อยเทียบเท่าเพลามอเตอร์ | ×10⁻³ กก.*ม.² | 0.17 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | กก. | 61 |
| อัตราทดเกียร์รวม | -- | 1/72 |
| ความเร็วรอบโต๊ะสูงสุด | นาที⁻¹ (ที่มอเตอร์ 3,000 นาที⁻¹) | 41.6 |
| ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง (สะสม) | arcsec | 20 |
| วิธีการจับยึด | -- | นิวเมติก |
| แรงจับยึด (ที่ 0.49 MPa) | RWE (N*m) | 400 |
| แรงจับยึด (ที่ 0.49 MPa) | RWA (N*m) | 800 |
| ความแข็งแรงของเกียร์ | N*m | 288 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | ตำแหน่งแนวตั้ง (พร้อมฐานรองรับ) (กก.) | 125 (250) |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | ตำแหน่งแนวนอน (กก.) | 250 |
| น้ำหนักสูงสุด (โต๊ะจับยึด) | F (แรงตามแนวแกน) (N) | 14,400 |
| น้ำหนักสูงสุด (โต๊ะจับยึด) | F×L (โมเมนต์ - ประเภท 1) (N*m) | 800 |
| น้ำหนักสูงสุด (โต๊ะจับยึด) | F×L (โมเมนต์ - ประเภท 2) (N*m) | 1,900 |
| โมเมนต์ความเฉื่อยของชิ้นงานสูงสุด | J = W*D²/8 (กก.*ม.²) | 1.25 |
การกำหนดค่า: การติดตั้งแบบคู่ — R (มุมฉาก) และ L (อินไลน์) — เหมาะสำหรับเครื่องกัดแนวตั้งและแนวนอน
การขับเคลื่อน: เซอร์โวมอเตอร์ FANUC αiS4, อัตราทดเกียร์ 1/72, ความเร็วสูงสุด 41.6 นาที⁻¹
การจับยึด: การจับยึดด้วยระบบนิวเมติก, 400 N*m (RWE) / 800 N*m (RWA) ที่ 0.49 MPa
*1 เส้นผ่านศูนย์กลางโต๊ะเป็นข้อมูลจำเพาะเสริม
*2 อัตราทดเกียร์พร้อมการระบุพิเศษ
ขนาดทั้งหมดเป็นมิลลิเมตร เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น